Сьогодні курс євро до гривні становить 39.65 (офіційний курс Національного банку України на 03.12.2023).
Якщо вам потрібно перевести більше евро, ви можете скористатися онлайн-конвертером валют
1 гривня = 0.025218 євро
Курси обміну валют онлайн і через касу можуть відрізнятися. Для уточнення актуального курсу зв'яжіться з банком.
Начальное значение | Минимальное значение |
---|---|
32.06 ₴ (3 декабря 2018) | 26.02 ₴ (19 декабря 2019) |
Последнее значение | Максимальное значение |
39.65 ₴ (2 декабря 2023) | 41.52 ₴ (18 июля 2023) |
Изменение за 5 лет | |
+7.6 ₴ (+23.71%) |
Дата | Курс НБУ | Вартість евро в гривнах | Зміна з попереднього дня | Відсоток зміни |
---|---|---|---|---|
02.12 | 39,6545 | 39,65 гр. | -0,13 гр. | -0,32 % |
01.12 | 39,7838 | 39,78 гр. | 0,30 гр. | 0,76 % |
28.11 | 39,4846 | 39,48 гр. | 0,18 гр. | 0,47 % |
25.11 | 39,3010 | 39,30 гр. | -0,06 гр. | -0,15 % |
18.11 | 39,3593 | 39,36 гр. | -0,02 гр. | -0,06 % |
17.11 | 39,3815 | 39,38 гр. | -0,05 гр. | -0,13 % |
16.11 | 39,4337 | 39,43 гр. | 0,69 гр. | 1,78 % |
15.11 | 38,7449 | 38,74 гр. | 0,16 гр. | 0,40 % |
14.11 | 38,5895 | 38,59 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
11.11 | 38,4873 | 38,49 гр. | -0,09 гр. | -0,24 % |
10.11 | 38,5817 | 38,58 гр. | 0,10 гр. | 0,27 % |
09.11 | 38,4773 | 38,48 гр. | -0,05 гр. | -0,13 % |
08.11 | 38,5274 | 38,53 гр. | -0,07 гр. | -0,18 % |
04.11 | 38,5954 | 38,60 гр. |
Вартість 1 евро в українських гривнях за місяць збільшилася на + 1.05913 ₴.
Доллар США | Рубль РФ | Польский злотый |
---|---|---|
1.09 USD | 97.91 RUB | 4.35 PLN |
Крос-курси - це курси обміну однієї іноземної валюти на іншу при прямому перерахунку, без конвертації до національної валюти. В таблиці доступні крос-курси для наступних валют: євро (EUR), українська гривня (UAH), польський злотий (PLN), долар США (USD) та російський рубль (RUB) - оновлюються в реальному часі.
EUR | UAH | PLN | USD | RUB | |
EUR | 39.6545 | 4.3534 | 1.0908 | 97.9123 | |
UAH | 0.0252 | 0.1098 | 0.0275 | 2.4691 | |
PLN | 0.2297 | 9.1089 | 0.2506 | 22.4911 | |
USD | 0.9168 | 36.3535 | 3.991 | 89.7617 | |
RUB | 0.0102 | 0.405 | 0.0445 | 0.0111 |